Isı Degerleri ______190x290x235
Isı Degerleri ______190x290x235 Yazdır
Isı Değerleri

 

Ebatlar

U

R

d

l

19x29x23,5

0.893,-

0.9498,-

0.1836,-

0.19,-

 

 


 

BISCO Calculation Results


 

BISCO data file: Uysal-19x29x23,5-Izo.bsc


 

Number of nodes = 35796

Heat flow divergence for total object = 0.000434909

Heat flow divergence for worst node = 0.124557


 

Col. Type Name tmin tmax ta flow in flow out

[°C] [°C] [°C] [W/m] [W/m]

 

1 MATERIAL fired clay (170 0.57 17.98

2 EQUIMAT 0.75 2.85

3 EQUIMAT 0.77 2.97

4 EQUIMAT 0.79 3.01

5 EQUIMAT 1.04 2.78

6 EQUIMAT 1.02 2.78

7 EQUIMAT 0.79 2.98

8 EQUIMAT 0.77 2.98

9 EQUIMAT 0.76 2.99

10 EQUIMAT 2.67 4.90

11 EQUIMAT 2.70 5.15

12 EQUIMAT 2.67 4.95

13 EQUIMAT 3.41 8.16

14 EQUIMAT 2.70 4.94

15 EQUIMAT 2.72 5.13

16 EQUIMAT 2.63 4.94

17 EQUIMAT 4.56 6.84

18 EQUIMAT 4.76 7.18

19 EQUIMAT 4.77 7.17

20 EQUIMAT 4.86 6.47

21 EQUIMAT 4.83 6.58

22 EQUIMAT 4.87 6.47

23 EQUIMAT 4.76 7.19

24 EQUIMAT 4.76 7.18

25 EQUIMAT 4.68 6.77

26 EQUIMAT 6.54 8.55

27 EQUIMAT 7.16 11.26

28 EQUIMAT 6.47 8.52

29 EQUIMAT 6.48 8.51

30 EQUIMAT 7.18 11.25

31 EQUIMAT 6.54 8.56

32 EQUIMAT 8.19 10.20

33 EQUIMAT 8.55 9.86

34 EQUIMAT 8.53 9.82

35 EQUIMAT 8.40 9.89

36 EQUIMAT 8.41 9.89

37 EQUIMAT 8.53 9.82

38 EQUIMAT 8.56 9.85

39 EQUIMAT 8.27 10.13

40 EQUIMAT 9.91 11.91

41 EQUIMAT 9.85 11.89

42 EQUIMAT 9.86 11.89

45 EQUIMAT 11.61 13.91

46 EQUIMAT 11.25 13.68

47 EQUIMAT 11.23 13.60

48 EQUIMAT 11.88 13.45

49 EQUIMAT 11.81 13.55

50 EQUIMAT 11.90 13.44

51 EQUIMAT 11.21 13.62

52 EQUIMAT 11.25 13.68

53 EQUIMAT 11.68 13.78

54 EQUIMAT 13.54 15.80

55 EQUIMAT 13.26 15.72

56 EQUIMAT 13.38 15.61

57 EQUIMAT 13.39 15.59

58 EQUIMAT 13.28 15.70

59 EQUIMAT 13.51 15.84

60 EQUIMAT 15.48 17.79

61 EQUIMAT 15.47 17.77

62 EQUIMAT 15.38 17.66

63 EQUIMAT 15.43 17.24

64 EQUIMAT 15.43 17.21

65 EQUIMAT 15.36 17.66

66 EQUIMAT 15.48 17.77

67 EQUIMAT 15.63 17.80

68 EQUIMAT 1.38 2.31

69 EQUIMAT 2.46 3.41

70 EQUIMAT 8.05 8.96

71 EQUIMAT 9.11 10.03

72 EQUIMAT 14.76 15.71

73 EQUIMAT 15.85 16.71

74 EQUIMAT 2.06 2.34

75 EQUIMAT 2.46 2.73

76 EQUIMAT 2.82 3.10

77 EQUIMAT 8.31 8.58

78 EQUIMAT 8.66 8.93

79 EQUIMAT 9.04 9.31

80 EQUIMAT 9.38 9.65

81 EQUIMAT 15.05 15.33

82 EQUIMAT 15.44 15.70

83 EQUIMAT 15.78 16.05

251 BC_SIMPL 16.97 17.98 5.15 0.00

252 BC_SIMPL 0.57 1.09 0.00 5.15

 

 

 

Linear thermal transmittance (EN ISO 10211-2)

psi = Q/(ti-te) - U1*l1 - U2*l2 = 0.034 W/(m.K)

Equivalent thermal transmittance

Ueq = Q/((ti-te)*(l1+l2)) = 0.893 W/(m².K)

Q = 5.146 W/m

ti = 20.00°C

te = 0.00°C

U1 = 0.775 W/(m².K) (left edge of bitmap)

l1 = 0.2882 m (distance no. 1)

U2 = 0.000 W/(m².K)

l2 = 0.0000 m

 

 

30/7/2010
phoca_thumb_m_dsc00067.png

NetteBiz.Net